- Acasă/
- MAȘINI DE ECHILIBRAT SERIA 9D
MAȘINI DE ECHILIBRAT SERIA 9D (RO)
- Rotoare de ventilator
- Ventilatoare
- Angrenaje
- Roți dințate
- Rotor de compresor centrifugal
- Ancore pentru motor
- Generator Rotor
- Centrifuge
- Rotorul compresorului
- Rotorul compresorului de gaz
- Rotoare de turbină
- Arbori poligrafici
- Rotoare de pompă
- Mașină textilă arbori de mașini echipamente Concasor rotor
- Șuruburi
- Arborele cotit cu volant și coș
- Polițe
- Tobe de treierat
- Arborele de rindeluire
- Rotoare
- Separatoare centrifugale
- Arborele de tocare a combinatului
- Ambreiaje hidraulice
- Rotoare de combină
- Combinați tobele și rolele
- Ventilatoare de suflare
- Turbine diesel
- Pompe
- Compresoare
- Ancorele motorului de tracțiune
- Rotorul generatorului
- Tobă de treierat
- Rotoare de compresor cu șurub
- Tambur de pedală de accelerație combinată
- Variator combinat
- Rotoare în rulmenți proprii
- Roți de ventilator
- Arbore de mărunțire cu cuțite
- Decantoare
- Suflante
- Bătătoare
- Rotoare pentru motoare cu reacție
VĂ OFERIM O SOLUȚIE COMPLETĂ, SUPORT ȘI INSTRUIRE ATUNCI CÂND ACHIZIȚIONAȚI
Compania noastră are un centru de servicii de asistență tehnică. Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta pentru ajutor.
Specificații | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametrii | 9D715 | 9D715U | 9D716 | 9D717 | 9D718 | 9D718U1 | 9D718U2 |
Gama de greutate a rotorilor echilibrați, kg | 1 – 100 | 3 – 300 | 5 – 500 | 15 – 1500 | 30 – 3000 | 50 – 5000 | 100 – 8000 |
Diametrul maxim al rotorului (deasupra așternutului), mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Diametrul gâturilor de susținere a rotorului, mm | 20 – 140 | 30 – 180 | 30 – 180 | 40 – 230 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Distanța dintre mijlocul gâturilor de susținere a rotorului, mm, min/max | 150 – 1350 | 150 – 1350 | 200 – 2000 | 360 – 3000 | 470 – 3000 | 470 – 3000 | 500 – 4600 |
Tipul de suport | Cilindri | Cilindri | Cilindri | Cilindri | Cilindri | Cilindri | Cilindri |
Dezechilibrul specific rezidual minim realizabil, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Intervalul de viteză a rotorului, rpm | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 250 – 1200 | 200 – 1000 | 200 – 1000 | 200 – 1000 |
Tipul de acționare | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă | Acționare electrică asincronă cu frecvență reglabilă |
Puterea motorului electric, kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Element de transmisie a rotației rotorului | Centură | Centură | Centură | Centură | Centură | Centură | Centură |
Instrumentware | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Lungimea suportului, mm | 1600 | 1600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
ASISTENȚA ȘI FORMAREA SUNT GRATUITE
Compania noastră dispune de un centru de servicii pentru asistență tehnică.
În cazul în care aveți întrebări, ne puteți contacta pentru ajutor.