- Início/
- MÁQUINAS DE EQUILIBRAR SÉRIE 9D
MÁQUINAS DE EQUILIBRAR SÉRIE 9D (PT-BR)
- Hélices do ventilador
- Fãs
- Engrenagens
- Rodas dentadas
- Rotor de compressor centrífugo
- Âncoras para motores
- Rotor do gerador
- Centrifugadoras
- Rotor do compressor
- Rotor do compressor de gás
- Rotores de turbina
- Eixos poligráficos
- Impulsores da bomba
- Eixos de máquinas têxteis equipamento Rotor de triturador
- Parafusos
- Virabrequins com volante e cesto
- Polias
- Tambores de debulha
- Eixo da plaina
- Impulsores
- Separadores centrífugos
- Eixo da ceifeira-debulhadora
- Embraiagens hidráulicas
- Rotores de ceifeiras-debulhadoras
- Combinar tambores e rolos
- Ventoinhas de sopro
- Turbinas a gasóleo
- Bombas
- Compressores
- Fixações do motor de tração
- Rotor do gerador
- Tambor de debulha
- Rotores de compressores de parafuso
- Tambor do pedal do acelerador da ceifeira-debulhadora
- Combinar variador
- Rotores nos seus próprios rolamentos
- Rodas do ventilador
- Eixo do triturador com facas
- Decantadores
- Sopradores
- Batedores
- Rotores para motores a jato
FORNECEMOS UMA SOLUÇÃO COMPLETA, APOIO E FORMAÇÃO AQUANDO DA COMPRA
A nossa empresa dispõe de um centro de serviços de apoio técnico. Se tiver alguma dúvida, pode contactar-nos para obter ajuda.
Especificação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parâmetros | 9D715 | 9D715U | 9D716 | 9D717 | 9D718 | 9D718U1 | 9D718U2 |
Gama de pesos dos rotores equilibrados, kg | 1 – 100 | 3 – 300 | 5 – 500 | 15 – 1500 | 30 – 3000 | 50 – 5000 | 100 – 8000 |
Diâmetro máximo do rotor (acima da cama), mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Diâmetro dos pescoços de suporte do rotor, mm | 20 – 140 | 30 – 180 | 30 – 180 | 40 – 230 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Distância entre os meios dos pescoços de apoio do rotor, mm, mín/máx | 150 – 1350 | 150 – 1350 | 200 – 2000 | 360 – 3000 | 470 – 3000 | 470 – 3000 | 500 – 4600 |
Tipo de suporte | Rolos | Rolos | Rolos | Rolos | Rolos | Rolos | Rolos |
Desequilíbrio residual específico mínimo atingível, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Gama de velocidades do rotor, rpm | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 250 – 1200 | 200 – 1000 | 200 – 1000 | 200 – 1000 |
Tipo de acionamento | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável | Acionamento elétrico assíncrono com frequência ajustável |
Potência do motor elétrico, kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Elemento de transmissão da rotação do rotor | Cinto | Cinto | Cinto | Cinto | Cinto | Cinto | Cinto |
Instrumentware | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Comprimento do suporte, mm | 1600 | 1600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
O SUPORTE E O TREINAMENTO SÃO GRATUITOS
A nossa empresa dispõe de um centro de assistência técnica.
Em caso de dúvidas, pode contactar-nos para obter ajuda.