- Strona główna/
- WYWAŻARKI 9K SERIA CIĘŻKA
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/ch7f30dad0/www/vtm-balancing.com/wp-content/themes/vtm-dev/includes/dimox-breadcrumbs.php on line 69
WYWAŻARKI 9K SERIA CIĘŻKA (PL)
ZAPEWNIAMY KOMPLETNE ROZWIĄZANIE, WSPARCIE I SZKOLENIE PRZY ZAKUPIE
Nasza firma posiada centrum serwisowe wsparcia technicznego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.
| Specyfikacja: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametr: | 9К719 | 9К721 | 9К723 | 9К725 |
| Zakres wyważonych mas wirników, t. | 0,1 – 10 | 0,5 – 25 | 1 – 40 | 6 – 65 |
| Maksymalna średnica wirnika (nad złożem), mm | 2500 | 2600 | 4000 | 4000 |
| Średnica szyjki łożyska wirnika, mm | 30 – 420 | 70 – 420 | 70 – 450 | 100 – 550 |
| Odległość między środkami szyjek nośnych wirnika, mm, min/max | 400 – 5600 | 800 – 10000 | 800 / 12000 | 800 / 12000 |
| Typ wsparcia | Rolki | Rolki | Rolki | Rolki |
| Minimalne osiągalne resztkowe niewyważenie właściwe, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Zakres prędkości obrotowej wirnika, obr. | 150 – 600 | 150 – 600 | 150 – 400 | 150 – 400 |
| Typ napędu | Kontrolowana częstotliwość napęd elektryczny | Kontrolowana częstotliwość napęd elektryczny | Kontrolowana częstotliwość napęd elektryczny | Kontrolowana częstotliwość napęd elektryczny |
| Moc silnika elektrycznego, kW | 30 | 55 | 90 | 90 |
| Element przenoszący obrót wirnika | Pasek/kardan | Pasek/kardan | Cardan | Cardan |
| Oprzyrządowanie | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
| Długość podstawy, mm | 6000 | 12000 | 14000 | 14000 |
WSPARCIE I SZKOLENIA SĄ BEZPŁATNE
Nasza firma posiada centrum serwisowe dla wsparcia technicznego.
W razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.






