- Dom/
- STROJEVI ZA BALANSIRANJE 9K SERIJE
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/ch7f30dad0/www/vtm-balancing.com/wp-content/themes/vtm-dev/includes/dimox-breadcrumbs.php on line 69
STROJEVI ZA BALANSIRANJE 9K SERIJE (HR)
PRUŽAMO CJELOVITO RJEŠENJE, PODRŠKU I OBUKU PRILIKOM KUPNJE
Naša tvrtka ima servisni centar za tehničku podršku. Ako imate bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati za pomoć.
| Specifikacija | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri | 9K716 | 9K717 | 9K718 | 9K718M |
| Raspon težine balansiranih rotora, kg | 3 – 300 | 10 – 1000 | 30 – 3000 | 80 – 8000 |
| Maksimalni promjer rotora (iznad posteljice), mm | 1800 | 2000 | 2300 | 2600 |
| Promjer vratova nosača rotora, mm | 10 – 240 | 15 – 270 | 20 – 400 | 30 – 420 |
| Razmak između sredina vratova nosača rotora, mm, min/max | 140 – 2000 | 250 – 2400 | 350 – 3000 | 400 – 5000 |
| Vrsta nosača | Valjci | Valjci | Valjci | Valjci |
| Minimalna moguća rezidualna specifična neravnoteža, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Raspon brzine rotora, o/min | 300 – 2800 | 300 – 2000 | 300 – 1500 | 200 – 1300 |
| Vrsta pogona | Frekvencijski podesivi asinkroni električni pogon | Frekvencijski podesivi asinkroni električni pogon | Frekvencijski podesivi asinkroni električni pogon | Frekvencijski podesivi asinkroni električni pogon |
| Snaga elektromotora, kW | 4 | 7,5 | 15 | 22 |
| Element za prijenos rotacije rotora | Belt | Belt | Belt | Belt |
| Instrumenti | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
| Duljina nosača, mm | 2400 | 3150 | 4000 | 6000 |
| Težina stroja | 450 | 1500 | 2500 | 3500 |
PODRŠKA I OBUKA SU BESPLATNI
Naša tvrtka ima servisni centar za tehničku podršku.
U slučaju bilo kakvih pitanja možete nas kontaktirati za pomoć.






