- Accueil/
- MACHINES À ÉQUILIBRER SÉRIE 9D
MACHINES À ÉQUILIBRER SÉRIE 9D (FR)
- Roues de ventilateur
- Ventilateurs
- Engrenages
- Roues dentées
- Rotor du compresseur centrifuge
- Ancres à moteur
- Rotor du générateur
- Centrifugeuses
- Rotor du compresseur
- Rotor du compresseur de gaz
- Rotors de turbine
- Puits polygraphiques
- Roues de pompe
- Arbres de machines textiles Équipement rotor de concasseur
- Vis
- Vilebrequins avec volant et panier
- Poulies
- Tambours de battage
- Arbre de rabot
- Roues
- Séparateurs centrifuges
- Combiner l’arbre du hachoir
- Embrayages hydrauliques
- Rotors de moissonneuse-batteuse
- Combiner les tambours et les rouleaux
- Ventilateurs
- Turbines diesel
- Pompes
- Compresseurs
- Ancrages du moteur de traction
- Rotor du générateur
- Batteur
- Rotors de compresseurs à vis
- Tambour de la pédale d’accélérateur de la moissonneuse-batteuse
- Variateur de moissonneuse-batteuse
- Rotors dans leurs propres roulements
- Roues de ventilateur
- Arbre de broyage avec couteaux
- Carafes
- Souffleurs
- Batteurs
- Rotors pour moteurs à réaction
Spécifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paramètres | 9D715 | 9D715U | 9D716 | 9D717 | 9D718 | 9D718U1 | 9D718U2 |
Gamme de poids des rotors équilibrés, kg | 1 – 100 | 3 – 300 | 5 – 500 | 15 – 1500 | 30 – 3000 | 50 – 5000 | 100 – 8000 |
Diamètre maximal du rotor (au-dessus du litrage), mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Diamètre des cols de support du rotor, mm | 20 – 140 | 30 – 180 | 30 – 180 | 40 – 230 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Distance entre les milieux des cols de support du rotor, mm, min/max | 150 – 1350 | 150 – 1350 | 200 – 2000 | 360 – 3000 | 470 – 3000 | 470 – 3000 | 500 – 4600 |
Type de support | Rouleaux | Rouleaux | Rouleaux | Rouleaux | Rouleaux | Rouleaux | Rouleaux |
Déséquilibre spécifique résiduel minimum réalisable, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Plage de vitesse du rotor, tr/min | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 250 – 1200 | 200 – 1000 | 200 – 1000 | 200 – 1000 |
Type d’entraînement | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable | Entraînement électrique asynchrone à fréquence réglable |
Puissance du moteur électrique, kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Élément de transmission de la rotation du rotor | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture | Ceinture |
Logiciels d’instrumentation | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Longueur du support, mm | 1600 | 1600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
L'ASSISTANCE ET LA FORMATION SONT GRATUITES
Notre société dispose d'un centre de service pour l'assistance technique.
En cas de questions, vous pouvez nous contacter pour obtenir de l'aide.