- Inicio/
- MÁQUINAS EQUILIBRADORAS SERIE 9D
MÁQUINAS EQUILIBRADORAS SERIE 9D (ES)
- Rodetes de ventilador
- Ventiladores
- Engranajes
- Ruedas dentadas
- Rotor de compresor centrífugo
- Anclajes de motor
- Rotor del generador
- Centrifugadoras
- Rotor del compresor
- Rotor del compresor de gas
- Rotores de turbina
- Ejes poligráficos
- Rodetes de bomba
- Equipos de ejes de máquinas textiles Rotor triturador
- Tornillos
- Cigüeñales con volante y cesta
- Poleas
- Tambores de trilla
- Eje de cepillo
- Impulsores
- Separadores centrífugos
- Eje picador de la cosechadora
- Embragues hidráulicos
- Rotores de cosechadoras
- Combinar tambores y rodillos
- Ventiladores
- Turbinas diesel
- Bombas
- Compresores
- Anclajes del motor de tracción
- Rotor del generador
- Cilindro de trilla
- Rotores de compresores de tornillo
- Combine el tambor del acelerador
- Combinar variador
- Rotores en sus propios rodamientos
- Ruedas de ventilador
- Eje triturador con cuchillas
- Decantadores
- Sopladores
- Batidores
- Rotores para motores a reacción
Especificación | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parámetros | 9D715 | 9D715U | 9D716 | 9D717 | 9D718 | 9D718U1 | 9D718U2 |
Rango de pesos de los rotores equilibrados, kg | 1 – 100 | 3 – 300 | 5 – 500 | 15 – 1500 | 30 – 3000 | 50 – 5000 | 100 – 8000 |
Diámetro máximo del rotor (por encima de la bancada), mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Diámetro de los cuellos de soporte del rotor, mm | 20 – 140 | 30 – 180 | 30 – 180 | 40 – 230 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Distancia entre los centros de los cuellos de soporte del rotor, mm, mín./máx. | 150 – 1350 | 150 – 1350 | 200 – 2000 | 360 – 3000 | 470 – 3000 | 470 – 3000 | 500 – 4600 |
Tipo de soporte | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos |
Desequilibrio residual específico mínimo alcanzable, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Rango de velocidad del rotor, rpm | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 250 – 1200 | 200 – 1000 | 200 – 1000 | 200 – 1000 |
Tipo de accionamiento | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable | Accionamiento eléctrico asíncrono de frecuencia regulable |
Potencia del motor eléctrico, kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Elemento de transmisión de la rotación del rotor | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón |
Instrumentware | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Longitud del soporte, mm | 1600 | 1600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
APOYO Y FORMACIÓN GRATUITOS
Nuestra empresa cuenta con un centro de servicio técnico.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.