- Inicio/
- MÁQUINAS EQUILIBRADORAS 9K SERIE PESADA
MÁQUINAS EQUILIBRADORAS 9K SERIE PESADA (ES)
LE PROPORCIONAMOS UNA SOLUCIÓN COMPLETA, ASISTENCIA Y FORMACIÓN AL REALIZAR LA COMPRA
Nuestra empresa cuenta con un centro de servicio de asistencia técnica. Si tiene alguna duda, puede ponerse en contacto con nosotros para que le ayudemos.
| Especificaciones: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parámetro: | 9К719 | 9К721 | 9К723 | 9К725 |
| Rango de masas equilibradas de los rotores, t. | 0,1 – 10 | 0,5 – 25 | 1 – 40 | 6 – 65 |
| Diámetro máximo del rotor (sobre el lecho), mm | 2500 | 2600 | 4000 | 4000 |
| Diámetro de los cuellos de los cojinetes del rotor, mm | 30 – 420 | 70 – 420 | 70 – 450 | 100 – 550 |
| Distancia entre los centros de los cuellos de soporte del rotor, mm, mín./máx. | 400 – 5600 | 800 – 10000 | 800 / 12000 | 800 / 12000 |
| Tipo de soporte | Rodillos | Rodillos | Rodillos | Rodillos |
| Desequilibrio residual específico mínimo alcanzable, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Rango de velocidad del rotor, rpm | 150 – 600 | 150 – 600 | 150 – 400 | 150 – 400 |
| Tipo de accionamiento | Frecuencia controlada accionamiento eléctrico | Frecuencia controlada accionamiento eléctrico | Frecuencia controlada accionamiento eléctrico | Frecuencia controlada accionamiento eléctrico |
| Potencia del motor eléctrico, kW | 30 | 55 | 90 | 90 |
| Elemento que transmite la rotación del rotor | Cinturón/cardán | Cinturón/cardán | Cardán | Cardán |
| Instrumentación | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
| Longitud de la base, mm | 6000 | 12000 | 14000 | 14000 |
APOYO Y FORMACIÓN GRATUITOS
Nuestra empresa cuenta con un centro de servicio técnico.
Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.






