- Startseite/
- AUSWUCHTMASCHINEN SERIE 9D
AUSWUCHTMASCHINEN SERIE 9D (DE)
- Ventilatorlaufräder
- Fans
- Zahnräder
- Getrieberäder
- Rotor eines Zentrifugalkompressors
- Motorverankerungen
- Generator Rotor
- Zentrifugen
- Rotor des Verdichters
- Gasverdichter-Rotor
- Turbinenrotoren
- Polygraphische Schächte
- Pumpenlaufräder
- Textilmaschinenwellen Ausrüstung Brecherrotor
- Schrauben
- Kurbelwellen mit Schwungrad und Korb
- Umlenkrollen
- Dreschtrommeln
- Hobelwelle
- Laufräder
- Zentrifugalabscheider
- Welle des Mähdreschers
- Hydraulische Kupplungen
- Mähdrescher-Rotoren
- Kombinieren Sie Trommeln und Walzen
- Gebläse
- Dieselturbinen
- Pumpen
- Kompressoren
- Verankerung des Fahrmotors
- Generator-Rotor
- Dreschtrommel
- Rotoren von Schraubenverdichtern
- Kombinieren Sie die Gaspedaltrommel
- Mähdrescher-Variator
- Rotoren in ihren eigenen Lagern
- Lüfterräder
- Schredderwelle mit Messern
- Dekanter
- Gebläse
- Klopfer
- Rotoren für Düsentriebwerke
Spezifikation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parameter | 9D715 | 9D715U | 9D716 | 9D717 | 9D718 | 9D718U1 | 9D718U2 |
Gewichtsbereich der ausgewuchteten Rotoren, kg | 1 – 100 | 3 – 300 | 5 – 500 | 15 – 1500 | 30 – 3000 | 50 – 5000 | 100 – 8000 |
Maximaler Rotordurchmesser (über der Bettung), mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Durchmesser der Rotorträgerhälse, mm | 20 – 140 | 30 – 180 | 30 – 180 | 40 – 230 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Abstand zwischen den Mitten der Rotorträgerhälse, mm, min/max | 150 – 1350 | 150 – 1350 | 200 – 2000 | 360 – 3000 | 470 – 3000 | 470 – 3000 | 500 – 4600 |
Art der Unterstützung | Walzen | Walzen | Walzen | Walzen | Walzen | Walzen | Walzen |
Mindestens erreichbares restliches spezifisches Ungleichgewicht, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Rotordrehzahlbereich, U/min | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 250 – 1200 | 200 – 1000 | 200 – 1000 | 200 – 1000 |
Antriebstyp | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb | Frequenzgeregelter Asynchron-Elektroantrieb |
Leistung des Elektromotors, kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Element zur Übertragung der Rotordrehung | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel | Gürtel |
Instrumentarium | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Länge der Stütze, mm | 1600 | 1600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
UNTERSTÜTZUNG UND SCHULUNG SIND KOSTENLOS
Unser Unternehmen verfügt über ein Servicezentrum für technische Unterstützung.
Bei Fragen können Sie sich an uns wenden, damit wir Ihnen helfen können.