- Startseite/
- AUSWUCHTMASCHINEN 9K SCHWERE REIHE
AUSWUCHTMASCHINEN 9K SCHWERE REIHE (DE)
Spezifikationen: | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter: | 9К719 | 9К721 | 9К723 | 9К725 |
Bereich der ausgewuchteten Massen der Rotoren, t. | 0,1 – 10 | 0,5 – 25 | 1 – 40 | 6 – 65 |
Maximaler Rotordurchmesser (über dem Bett), mm | 2500 | 2600 | 4000 | 4000 |
Durchmesser der Lagerhälse des Rotors, mm | 30 – 420 | 70 – 420 | 70 – 450 | 100 – 550 |
Abstand zwischen den Mittelpunkten der Tragzapfen des Rotors, mm, min/max | 400 – 5600 | 800 – 10000 | 800 / 12000 | 800 / 12000 |
Art der Unterstützung | Walzen | Walzen | Walzen | Walzen |
Mindestens erreichbares restliches spezifisches Ungleichgewicht, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Rotordrehzahlbereich, U/min | 150 – 600 | 150 – 600 | 150 – 400 | 150 – 400 |
Art des Antriebs | Frequenzgesteuert Elektroantrieb | Frequenzgesteuert Elektroantrieb | Frequenzgesteuert Elektroantrieb | Frequenzgesteuert Elektroantrieb |
Leistung des Elektromotors, kW | 30 | 55 | 90 | 90 |
Element zur Übertragung der Rotation des Rotors | Gürtel/Kardan | Gürtel/Kardan | Kardan | Kardan |
Instrumentierung | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Länge der Basis, mm | 6000 | 12000 | 14000 | 14000 |
UNTERSTÜTZUNG UND SCHULUNG SIND KOSTENLOS
Unser Unternehmen verfügt über ein Servicezentrum für technische Unterstützung.
Bei Fragen können Sie sich an uns wenden, damit wir Ihnen helfen können.