- Начало/
- БАЛАНСИРАЩИ МАШИНИ СЕРИЯ 9D
БАЛАНСИРАЩИ МАШИНИ СЕРИЯ 9D (BG)
- Работни колела на вентилатора
- Вентилатори
- Предавки
- Зъбни колела
- Ротор на центробежен компресор
- Моторни котви
- Ротор на генератора
- Центрофуги
- Ротор на компресора
- Ротор на газов компресор
- Турбинни ротори
- Полиграфски шахти
- Работни колела на помпи
- Оборудване за валове на текстилни машини Ротор на трошачка
- Винтове
- Колянови валове с маховик и кош
- Шейни
- Барабани за стригане
- Вал на рендето
- Работни колела
- Центробежни сепаратори
- Комбинирайте вала на хеликоптера
- Хидравлични съединители
- Комбинирани ротори
- Комбиниране на барабани и валяци
- Вентилатори за обдухване
- Дизелови турбини
- Помпи
- Компресори
- Анкери на тяговия двигател
- Ротор на генератора
- Барабан за стригане
- Ротори на винтови компресори
- Комбинирайте барабана на педала на газта
- Комбиниран вариатор
- Ротори в собствени лагери
- Колела на вентилатора
- Вал на шредера с ножове
- Декантери
- Вентилатори
- Биячи
- Ротори за реактивни двигатели
ОСИГУРЯВАМЕ ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА И ОБУЧЕНИЕ ПРИ ПОКУПКА
Нашата компания разполага с център за техническа поддръжка. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, за да ви помогнем.
Спецификация | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметри | 9D715 | 9D715U | 9D716 | 9D717 | 9D718 | 9D718U1 | 9D718U2 |
Диапазон на теглото на балансираните ротори, kg | 1 – 100 | 3 – 300 | 5 – 500 | 15 – 1500 | 30 – 3000 | 50 – 5000 | 100 – 8000 |
Максимален диаметър на ротора (над леглото), mm | 1100 | 1300 | 1300 | 1800 | 2000 | 2500 | 2500 |
Диаметър на опорните шийки на ротора, mm | 20 – 140 | 30 – 180 | 30 – 180 | 40 – 230 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Разстояние между средните части на опорните шийки на ротора, mm, min/max | 150 – 1350 | 150 – 1350 | 200 – 2000 | 360 – 3000 | 470 – 3000 | 470 – 3000 | 500 – 4600 |
Вид подкрепа | Ролки | Ролки | Ролки | Ролки | Ролки | Ролки | Ролки |
Минимално постижимо остатъчно специфично неравновесие, g.mm/kg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Обхват на скоростта на ротора, об/мин | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 300 – 1500 | 250 – 1200 | 200 – 1000 | 200 – 1000 | 200 – 1000 |
Вид на задвижването | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата | Асинхронно електрическо задвижване с регулиране на честотата |
Мощност на електродвигателя, kW | 2,2 | 2,2 | 4 | 7,5 | 15 | 22 | 30 |
Елемент за предаване на въртенето на ротора | Колан | Колан | Колан | Колан | Колан | Колан | Колан |
Инструментален софтуер | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PB-02М PAK-1 | PAK-1 | PAK-1 |
Дължина на опората, mm | 1600 | 1600 | 2600 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 |
ПОДКРЕПАТА И ОБУЧЕНИЕТО СА БЕЗПЛАТНИ.
Нашата компания разполага със сервизен център за техническа поддръжка.
В случай на въпроси можете да се свържете с нас за помощ.