درجة التوازن [mm/s] | أمثلة الآلات |
---|---|
جي 4000 | محركات العمود المرفقي لمحركات الديزل البحرية الكبيرة والبطيئة (سرعة المكبس أقل من 9 م/ث)، غير متوازنة بطبيعتها |
جي 1600 | محركات العمود المرفقي لمحركات الديزل البحرية الكبيرة والبطيئة (سرعة المكبس أقل من 9 م/ث)، متوازنة بطبيعتها |
ج 630 | محركات العمود المرفقي، غير متوازنة بطبيعتها، ومثبتة بشكل مرن |
جي 250 | محركات العمود المرفقي، غير متوازنة بطبيعتها، ومثبتة بشكل صارم |
ز 100 | المحركات الترددية الكاملة للسيارات والشاحنات والقاطرات |
ز 40 | السيارات: العجلات، إطارات العجلات، مجموعات العجلات، أعمدة القيادة محركات العمود المرفقي، متوازنة بطبيعتها، ومثبتة بشكل مرن |
ز 16 | الآلات الزراعية محركات العمود المرفقي، متوازنة بطبيعتها، ومثبتة بشكل صارم آلات سحق أعمدة الإدارة (أعمدة الكردان، أعمدة المروحة) |
ز 6,3 | توربينات غازية للطائرات أجهزة الطرد المركزي (الفواصل والدوارق) المحركات والمولدات الكهربائية (بارتفاع عمود لا يقل عن 80 مم)، بسرعات قصوى تصل إلى 950 دورة/دقيقة المحركات الكهربائية التي يقل ارتفاع عمودها عن 80 ملم التروس المشجعين الآلات، عام أدوات الآلة ماكينات الورق آلات مصنع المعالجة مضخات شواحن توربو التوربينات المائية |
ز 2,5 | الضواغط محركات الكمبيوتر المحركات والمولدات الكهربائية (بارتفاع عمود لا يقل عن 80 مم)، بسرعات قصوى مقدرة تزيد عن 950 دورة/دقيقة توربينات الغاز وتوربينات البخار محركات الآلات والأدوات آلات النسيج |
ز 1 | محركات الصوت والفيديو محرك آلة طحن |
ز 0,4 | الجيروسكوبات المغزل ومحركات الأنظمة عالية الدقة |
إرشادات لتوازن درجات الجودة للدوارات ذات السلوك الصارم
عدم الاتزان المحدد المتبقي المسموح به بناءً على درجة التوازن G وسرعة الخدمة، n
اترك طلباً، وسيتصل بك مديرنا للإجابة عن أسئلتك.